轴承代号 | 基本尺寸(mm) | |||
d | D | T | B | |
350645D1 | 225 | 360 | 146.5 | 73.25 | 3506/228X4 | 228.6 | 488.92 | 345 | 150 |
350646D1 | 230 | 355 | 145 | 72.5 | 352948X2 | 240 | 320 | 105 | 48 |
352948X2-2 | 240 | 320 | 109 | 48 | 352948X2-1/YA1W | 240 | 320 | 110 | 48 |
352948X2-1 | 240 | 320 | 110 | 48 | 32048/DF | 240 | 360 | 152 | 76 |
352048X2 | 240 | 360 | 165 | 72 | 32048X2AT171/DBCR275 | 240 | 360 | 171 | 72 |
352148 | 240 | 400 | 210 | 95 | 370648 | 240 | 480 | 220 | 200 |
双列圆锥滚子轴承能够承受较重的复合(径向与轴向)载荷,刚性强。在两个方向都能轴向固定,带有一定的轴向游隙或一定的预负荷。它们主要用于齿轮箱、起重设备、轧钢机和用于矿山机械,例如坑道掘进机等。